| 地学実験: 地学実験2005年度後期資料 | |||
|
|||
| ・地学実験2005年度後期資料 第一週 第二週 第三週 第四週 |
| ダウンロード 地学実験: 地学実験2005年度後期資料 | ||
移動平均.ppt | ||
ファイルの説明:移動平均プレゼン資料(ppt,PowerPoint) | ||
1418 62.50 KB | アップロード: 2005/12/21 | |
2005年12月6日午前6時の天気図.jpg | ||
ファイルの説明:2005年12月6日午前6時の天気図 | ||
1262 90.17 KB | アップロード: 2005/12/15 | |
2005年12月5日午前6時の天気図.jpg | ||
ファイルの説明:2005年12月5日午前6時の天気図 | ||
1269 90.76 KB | アップロード: 2005/12/15 | |
静力学平衡の解説.pdf | ||
ファイルの説明:静力学平衡の解説(pdf ファイル) | ||
1292 364.43 KB | アップロード: 2005/12/15 | |
テスト第一週月曜.pdf | ||
ファイルの説明:第一週月曜のテスト(pdf) | ||
1796 12.80 KB | アップロード: 2005/12/17 | |
テスト第一週火曜.pdf | ||
ファイルの説明:第一週火曜のテスト(pdf) | ||
1862 13.98 KB | アップロード: 2005/12/17 | |
テスト第二週月曜.pdf | ||
ファイルの説明:第二週月曜のテスト(pdf) | ||
1845 13.57 KB | アップロード: 2005/12/17 | |
テスト第二週火曜.pdf | ||
ファイルの説明:第二週火曜のテスト (pdf) | ||
1527 13.55 KB | アップロード: 2005/12/17 | |
気圧データ(課題用).csv | ||
ファイルの説明:課題に用いる気圧データ | ||
1354 13.36 KB | アップロード: 2005/12/19 | |
runmean_sample.csv | ||
ファイルの説明:移動平均の説明用データ | ||
1333 469 バイト | アップロード: 2005/12/19 | |
乱数.csv | ||
ファイルの説明:乱数(1〜10)を10万個 | ||
1194 272.39 KB | アップロード: 2005/12/19 | |
第三週テストの解答例(訂正版) | ||
ファイルの説明:ファイルの説明はありません | ||
1342 20.71 KB | アップロード: 2006/1/18 | |
おわりに.pdf | ||
ファイルの説明:地学実験の終了に際してのコメント | ||
1869 71.18 KB | アップロード: 2006/1/18 | |
文章の書き方について.pdf | ||
ファイルの説明:ファイルの説明はありません | ||
1185 315.68 KB | アップロード: 2006/1/18 | |
渦度の生成について | ||
ファイルの説明:StarSuite で作成し、PowerPoint で編集しなおしました。 | ||
1389 749.50 KB | アップロード: 2006/1/18 | |
TEST_41_A.pdf | ||
ファイルの説明:ファイルの説明はありません | ||
1303 20.67 KB | アップロード: 2006/1/18 | |
|
評価された記事: 0.00 (0 件の投票) このファイルの評価 |
| カテゴリに戻る | カテゴリの一覧に戻る |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。






ファイルの説明:
1418
62.50 KB